
外形(mm)
座位數
車輛用途
| 基本參數 | 長×寬×高(mm) | 12500×2550×3850 |
| 軸距(mm) | 6250 | |
| 車身結構 | 全承載 | |
| 整備質量(kg) | 12800 | |
| 最大總質量(kg) | 18000 | |
| 額定載客數 | 49+1 | |
| 懸架形式 | 氣囊懸架 | |
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 | |
| 整車性能參數 | 發動機 | WP10.375-50 |
| 油箱(L) | 500 | |
| 變速箱 | 手動,6擋 | |
| 離合器 | 430,膜片 | |
| 緩速器 | 液力緩速器 | |
| 最高車速(km/h) | ≥100 | |
| 最小轉彎直徑(m) | ≤24 | |
| HTK6124Y 座椅布置圖 |
![]() |
|
| 特別聲明 | 因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系恒天領銳銷售人員確認,恒天領銳保留圖片參數更改及最終解釋權 | |
step 1

step 2

step 3

step 4

step 5
