
外形(mm)
座位數(shù)
車輛用途
| 基本參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 7480*2240*2955 |
| 軸距(mm) | 4000 | |
| 車身結(jié)構(gòu) | 外伸梁結(jié)構(gòu) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6500 | |
| 最大總質(zhì)量(kg) | 9000 | |
| 額定載客數(shù) | 28+1 | |
| 懸架形式 | 板簧懸架 | |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 | |
| 整車性能參數(shù) | 電池容量(kWh) | 176,水冷,寧德時代 |
| 驅(qū)動電機功率(kW) | 100/200 | |
| 最高車速(km/h) | 100 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤18 | |
| 座椅布置圖 | ![]() | |
| 特別聲明 | 因車輛更新與網(wǎng)絡展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術參數(shù)以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯(lián)系恒天領銳銷售人員確認,恒天領銳保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權 | |
step 1

step 2

step 3

step 4

step 5
