
外形(mm)
座位數(shù)
車輛用途
| 基本參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 8295×2480×3520 |
| 軸距(mm) | 4000 | |
| 車身結(jié)構(gòu) | 全承載 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8200 | |
| 最大總質(zhì)量(kg) | 11500 | |
| 額定載客數(shù) | 35+1 | |
| 懸架形式 | 氣囊懸架 | |
| 輪胎規(guī)格 | 9R22.5 | |
| 整車性能參數(shù) | 發(fā)動機(jī) | 132kw/2300rpm 650N.m/1300~1700 |
| 變速箱 | 手動,5檔 | |
| 最高車速(km/h) | 限速100 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤18 | |
| 座椅布置圖 |
| |
| 特別聲明 | 因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請及時聯(lián)系恒天領(lǐng)銳銷售人員確認(rèn),恒天領(lǐng)銳保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán) | |
step 1

step 2

step 3

step 4

step 5
